产品性能参数
型号 | 公称排量(mL/r) | 压力(MPa) | 转速(r/min) | 输入功率(kW) | 出入管口尺寸 | 质量(kg) | |||
额 定 | 最 高 | 额 定 | 最 高 | 出口 | 入口 | ||||
YBC-5/80 | 4 | 8 | 12 | 1500 | 2000 | 1.4 | G5/8″ | G3/8″ | 1.75 |
YBC-12/80 | 8 | 8 | 12 | 1500 | 2000 | 2.8 | G5/8″ | G3/8″ | 1.75 |
YBC-20/80 | 16 | 8 | 12 | 1500 | 2000 | 4.6 | G5/8″ | G3/8″ | 1.75 |
YBC-30/80 | 20 | 8 | 12 | 1500 | 2000 | 5.8 | G1″ | G5/8″ | 4.75 |
YBC-45/80 | 31.5 | 8 | 12 | 1500 | 2000 | 9.2 | G1″ | G5/8″ | 4.75 |
YBC-60/80 | 40 | 8 | 12 | 1500 | 2000 | 11.7 | G1″ | G5/8″ | 5 |
YBC-12/125 | 8 | 12.5 | 16 | 2000 | 2500 | 3.9 | G5/8″ | G3/8″ | 1.75 |
YBC-16/160 | 8 | 16 | 20 | 2000 | 2500 | 5.6 | G5/8″ | G3/8″ | 1.75 |
YBC-30/160 | 20 | 16 | 20 | 1500 | 2000 | 11.5 | G1″ | G5/8″ | 4.75 |
YBC-35/160 | 25 | 16 | 20 | 1500 | 2000 | 14.7 | G1″ | G5/8″ | 4.75 |
YBC-45/160 | 31.5 | 16 | 20 | 1500 | 2000 | 18.1 | G1″ | G5/8″ | 4.75 |
YBC-60/160 | 40 | 16 | 20 | 1500 | 2000 | 23.4 | G1″ | G5/8″ | 5 |
YBC系列齿轮泵细节图片
|
联系人:陆先生
手 机:139-1208-3480
电 话:0517-84268878
网 址:www.lntchb.com
地 址:江苏省淮安市淮阴区码头镇南工业集中区
|